| Tiker | Kompaniya | Narx (söm) | Özgariş | Özgariş, % | Savdo hajmi (söm) | Sana | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UZTL | Özbektelekom | 23 350 | +850.80 | +3.78% | 659 mln | 30.10.2026 | |
| UZMT | UzAuto Motors | 53 999 | +1 499.04 | +2.86% | 4 mln | 30.10.2026 | |
| UPOS | Özbekiston poçtasi | 36 990 | -10.00 | -0.03% | 2 mln | 30.10.2026 | |
| URTS | Özbekiston tovar-xomaşyo birjasi | 12 602 | +202.00 | +1.63% | 198 mln | 30.10.2026 | |
| UZNF | Özbekiston milliy investitsiya fondi | 6.73 | +0.03 | +0.45% | 191 mln | 30.10.2026 | |
| HMKB | Hamkorbank | 107 | +2.00 | +1.90% | 439 mln | 30.10.2026 | |
| IPTB | Ipoteka-bank | 6.86 | +0.86 | +14.33% | 242 mln | 30.10.2026 | |
| AGBA | Agrobank | 580 | +0.01 | +0.00% | 12 mln | 30.10.2026 | |
| UZIR | Özbekkömir | 11 500 | +399.00 | +3.59% | 9 mln | 30.10.2026 | |
| KVTS | Kvarts | 3 349 | +126.99 | +3.94% | 13 mln | 30.10.2026 | |
| TRSB | Trastbank | 9 000 | -149.00 | -1.63% | 3 mln | 30.10.2026 | |
| BECM | Bekobodsement | 14 500 | 0.00 | 0.00% | 2 mln | 30.10.2026 |
Manba: Respublika fond birjasi «Toşkent» (uzse.uz) — oxirgi savdo kuni yakuni. Yangilangan: 31.10.2026 14:00
| Tiker | Kompaniya | Narx ($) | Narx (söm) | Özgariş | Özgariş, % | 1 oylik grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | 344.63 | 4 143 451 | -4.28 | -1.23% | |
| MSFT | Microsoft | 521.91 | 6 274 870 | -8.23 | -1.55% | |
| NVDA | Nvidia | 204.64 | 2 460 366 | -9.02 | -4.22% | |
| GOOGL | Alphabet (Google) | 279.84 | 3 364 487 | -3.98 | -1.40% | |
| AMZN | Amazon | 240.35 | 2 889 703 | -3.44 | -1.41% | |
| META | Meta | 614.99 | 7 393 961 | -9.53 | -1.53% | |
| TSLA | Tesla | 399.81 | 4 806 874 | -3.49 | -0.87% | |
| AVGO | Broadcom | 326.08 | 3 920 426 | -18.92 | -5.48% | |
| TSM | TSMC | 406.13 | 4 882 859 | -25.68 | -5.95% | |
| ORCL | Oracle | 130.67 | 1 571 032 | -8.89 | -6.37% | |
| AMD | AMD | 504.80 | 6 069 158 | -61.62 | -10.88% | |
| ASML | ASML | 1 565.90 | 18 826 654 | -109.80 | -6.55% | |
| NFLX | Netflix | 62.08 | 746 381 | +0.03 | +0.05% | |
| INTC | Intel | 65.76 | 790 626 | -26.31 | -28.58% | |
| BABA | Alibaba | 98.04 | 1 178 725 | -1.50 | -1.51% |
Manba: Yahoo Finance, narxlar keçikiş bilan berilişi mumkin. Yangilangan: 31.10.2026 14:15